2017.8.31(木) 大和高原CC 雀の学校コンペ shirane 78 ikeda 96 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012.2.10(金) 大和高原CC 気温朝0度 日中気温3度 昨夜の残雪があちこちにあり 9:48スタートが10:30遅れとなる。 午前中は日差しがあった。午後は曇りとなり風が吹いた。とても寒かった。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OUT(後半) | IN(前半) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レギュラー | 350 | 139 | 487 | 530 | 156 | 374 | 357 | 368 | 356 | 3117 | 331 | 500 | 356 | 495 | 112 | 367 | 383 | 397 | 140 | 3081 | 6198 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAR | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scora | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 46 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 45 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PT | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 18 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 18 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAR-ON | ● | ● | ● | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
万歩計 | 13519歩 2H18分 8.1km |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●報告と反省 OBなし 3パター 4回 パー3回 ボギー11回 Wボギー4回 BK4回脱出 なかなかパーが取れそうで取れなかった。パター精度に問題あり。 ドライバーショット ほぼ問題なし FWウッド 前半 TOPぎみ。特にW3とW4の傾斜地でのショットに多かった。 AP まぁまぁ SW 4回の内1回TOPする 問題は 相変わらずパター1m以内をよく外した。 また、パーオンしながら3パターが2回もあった。 ●購入したゴルフナビを初めて使ったが、不慣れなせいか活用しきれなかった。 |