●朝宮ゴルフコース


2016.04.25(月)
朝宮GC

風邪気味、熱あり
7:32分2番目スタートだった。朝は少し寒かった。後半は25度と暑すぎた。

コンペの結果は 6位だった。


西尾(108) 塚本(136)
 
 
 OUT(後半)    IN(前半)
HOLE   1 2 3 4 5 計  10  11  12  13  14  15  16  17  18  計   合計 
レギュラー  365 512 176 375 464 326 363 186 397 3164 489 375 167 401 530 355 166 284 326 3093 6257
 PAR 4 5 3 4 5 4 4 3 4 36 5 4 3 4 5 4 3 4 4 36 72
Scora  6 6 4 6 9 7 4 4 5 51 7 5 4 7 6 4 4 4 5 46 97
PT  1 1 1 2 2 2 2 2 2 15 2 1 2 2 2 0 2 2 2 15 30
PAR-ON  +2 +1 +1 +2 +4 +3
0
+1 +1 +15 +2 +1 +1 +3 +1 0 +1
0
+1 +10 +25
   2nd
#


OB
2nd
W9
OB
W1

OB

OB 3回(W1 1回 2nd 2回)  BK なし

パー3回 ボギー9回 Wボギー3回 +3 2回 +4 1回

0パター1回 1パター 4回
 2パター14回 3パター 0回

●詳しくは 4/26発ブログに掲載しています。

 2016.02.19(木)
朝宮GC


8:07分2番スタートだった。朝は少し寒かった。昼は13度と暖かかった。

松本(91)  津田 (109)   広子(107)

 
 OUT(前半)    IN(後半)
HOLE   1 2 3 4 5 計  10  11  12  13  14  15  16  17  18  計   合計 
レギュラー  365 512 176 375 464 326 363 186 397 3164 489 375 167 401 530 355 166 284 326 3093 6257
 PAR 4 5 3 4 5 4 4 3 4 36 5 4 3 4 5 4 3 4 4 36 72
Scora  6 7 3 4 5 4 5 3 5 42 6 5 3 7 6 5 4 4 5 45 87
PT  3 3 1 1 2 2 2 1 2 17 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 35
PAR-ON  +2 +2 0 0
0

0
+1 0 +1 +6 +1 +1
0
+3 +1 +1 +1
0
+1 +9 +15
   BK 2nd
W3



1
ペナ

OBなし FWBK 9番 脱出OK

パー7回 ボギー8回 Wボギー2回 +3 1回

1パター3回
 2パター13回 3パター2回


 
 
 OUT(前半)    IN(後半)
HOLE   1 2 3 4 5 計  10  11  12  13  14  15  16  17  18  計   合計 
レギュラー  365 512 176 375 464 326 363 186 397 3164 489 375 167 401 530 355 166 284 326 3093 6257
 PAR 4 5 3 4 5 4 4 3 4 36 5 4 3 4 5 4 3 4 4 36 72
Scora  5 7 3 6 6 5 5 3 8 48 6 5 5 6 7 6 4 4 5 48 96
PT  2 2 2 2 2 2 2 2 4 20 2 2 4 2 2 2 2 2 2 20 40
PAR-ON  +1 +2
0
+2 +1 +1 +1
0
+4 +12 +1 +1 +2 +2 +2 +2 +1
0
+1 +12 +24
   BK


 楽遊会コンペ
2015.10.28(水)
朝宮GC

優勝/8人中

7:55分早朝スタートだった。風もなく快晴で心地良かった。

中西(108)  塚本 (129)  広子(100)

 
 OUT(後半)    IN(前半)
HOLE   1 2 3 4 5 計  10  11  12  13  14  15  16  17  18  計   合計 
レギュラー  365 512 176 375 464 326 363 186 397 3164 489 375 167 401 530 355 166 284 326 3093 6257
 PAR 4 5 3 4 5 4 4 3 4 36 5 4 3 4 5 4 3 4 4 36 72
Scora  6 6 4 5 6 6 3 3 5 44 6 7 3 5 6 5 2 6 4 44 88
PT  2 2 2 2 1 2 0 2 2 15 2 2 2 2 2 2 0 3 1 16 31
PAR-ON  +2 +1 +1 +1 +1 +2 -1
0
+1 +8 +1 +3
0
+1 +1 +1 -1 +2 0 +8 +16
   BK BK BK


 プライベート
2015.07.31(金)
朝宮GC

7:31分早朝スタートだったが風もなく とても暑かった。

松本(94)  古竹 (118)  広子(105)


 
 OUT(後半)    IN(前半)
HOLE   1 2 3 4 5 計  10  11  12  13  14  15  16  17  18  計   合計 
レギュラー  365 512 176 375 464 326 363 186 397 3164 489 375 167 401 530 355 166 284 326 3093 6257
 PAR 4 5 3 4 5 4 4 3 4 36 5 4 3 4 5 4 3 4 4 36 72
Scora  5 5 3 5 6 7 5 4 6 46 6 5 3 4 6 5 3 5 5 42 88
PT  1 1 1 2 2 2 3 2 2 16 2 1 2 1 2 2 1 2 2 15 31
PAR-ON  +1 0 0 +1 +1 +4
0
+1 +2 +10
+1
+1
0
0 +1 +1 0 +1 +1 +6 +16
   OB
W7
2nd




BK
OK
クロス
BK
9I
OK

OB  1回(6番 2nd 前上がり W7右林)

バンカーイン 2回(脱出OK)

パー1回 ボギー11回 Wボギー1回 +4 1回

1パター6回 2パター11回 3パター1回


 プライベート
2014.05.27(月)
朝宮GC


松本(90)  中西 (111)  広子(106)



 OUT(前半)    IN(後半)
HOLE   1 2 3 4 5 計  10  11  12  13  14  15  16  17  18  計   合計 
レギュラー  365 512 176 375 464 326 363 186 397 3164 489 375 167 401 530 355 166 284 326 3093 6257
 PAR 4 5 3 4 5 4 4 3 4 36 5 4 3 4 5 4 3 4 4 36 72
Scora  5 6 5 5 7 5 5 3 4 45 6 5 7 5 6 4 4 4 6 47 92
PT  2 2 2 2 2 2 2 1 2 17 1 2 3 2 2 1 1 1 4 17 34
PAR-ON  +1 +1 +2 +1 +2 +1 +1 0
0
+9 +1 +1 +4 +1 +1 0 +1 0 +2 +11 +20
   BK
ミス
W9

OB


PT
下り

m
シャトル



 
 プライベート
2014.04.14(月)
朝宮GC

松本(94)  中西 (101)  広子(98)
  

 
 OUT(前半)    IN(後半)
HOLE   1 2 3 4 5 計  10  11  12  13  14  15  16  17  18  計   合計 
レギュラー  365 512 176 375 464 326 363 186 397 3164 489 375 167 401 530 355 166 284 326 3093 6257
 PAR 4 5 3 4 5 4 4 3 4 36 5 4 3 4 5 4 3 4 4 36 72
Scora  4 6 4 5 6 6 5 5 4 45 6 6 7 7 7 5 5 4 5 52 97
PT  1 2 2 2 2 1 3 2 2 16 2 2 3 3 3 1 3 1 2 20 36
PAR-ON  0 +1 +1 +1 +1 +2
+1
+2
0
+9 +1 +2 +4 +3 +2 +1 +2 0 +1 +16 +25
   OB


OB 1回

パー3回 ボギー8回 Wボギー5回 +3 1回  +4 1回

1パター5回 2パター8回 3パター5回