●2024年度 ゴルフ実績一覧表
回 数 | プレー日 | ゴルフ場 | スコア | スコア明細 | パター | バンカー | アクシデント | |||||||||||||||||||||
OUT | pt | IN | pt | 合計 | パター 合計 |
Br | P |
Bg | WB | +3 | +4 | +5 | +6 以上 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 以 上 |
Tee OB |
FW OB |
ロ ス ト |
1 ペ ナ ・ 池 |
||||
1 |
2014.05.22(火) | 田辺CC 9:38スタート |
51 | 17 | 45 | 15 | 96 | 32 | 0 | 3 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||
合計 | ||||||||||||||||||||||||||||
平均 |